Steelers Versus Browns: Game Time, TV & Radio Schedule, Odds, Trends, Stats & More
Pittsburgh Steelers (6-4) vs. Cleveland Browns (2-8)
Kickoff: 1:00 p.m., ET
Site: Cleveland Browns Stadium (73,300) • Cleveland, Ohio
Playing Surface: Natural Grass
TV Coverage: CBS (locally KDKA-TV, channel 2)
Announcers: Kevin Harlan (play-by-play), Solomon Wilcots (analyst)
Local Radio: Steelers Radio Network WDVE-FM (102.5)/WBGG-AM (970)
Announcers: Bill Hillgrove (play-by-play), Tunch Ilkin (analyst), Craig Wolfley (sideline)
Spanish Radio: Grupo Imagen - Destrito Federal (Mexico City) XEDA-FM 90.5
Weather:
Odds Line: Steelers -1.5
Trends:
Browns
Cleveland is 2-14 SU in its last 16 games
The total has gone UNDER in 4 of Cleveland's last 5 games
The total has gone UNDER in 9 of Cleveland's last 10 games at home
Cleveland is 2-5 SU in its last 7 games at home
Cleveland is 1-16 SU in its last 17 games when playing Pittsburgh
Cleveland is 1-10 SU in its last 11 games when playing at home against Pittsburgh
Cleveland is 3-5-3 ATS in its last 11 games when playing at home against Pittsburgh
Steelers
Pittsburgh is 4-7-1 ATS in its last 12 games
The total has gone UNDER in 5 of Pittsburgh's last 5 games
Pittsburgh is 4-1 SU in its last 5 games
Pittsburgh is 2-7 ATS in its last 9 games on the road
The total has gone OVER in 4 of Pittsburgh's last 6 games on the road
Pittsburgh is 2-4 SU in its last 6 games on the road
Pittsburgh is 16-1 SU in its last 17 games when playing Cleveland
Pittsburgh is 2-4 ATS in its last 6 games when playing Cleveland
Pittsburgh is 10-1 SU in its last 11 games when playing on the road against Cleveland
Pittsburgh is 2-3-1 ATS in its last 6 games when playing on the road against Cleveland
Series History: Series began in 1950
Overall: Steelers lead 62-56
At Pittsburgh: Steelers lead 38-21
At Cleveland: Browns lead 35-24
Neutral Sites: n/a
Last Regular-Season Meeting: Jan. 1, 2012 (in Cleveland)
Pittsburgh 13, Cleveland 9
Postseason Series: Pittsburgh leads 2-0
Last Postseason Meeting: Jan. 5, 2002 (in Pittsburgh)
Pittsburgh 36, Cleveland 33 (AFC Wildcard Playoff)
(postseason record not included in overall series record)
| PITTSBURGH STEELERS SEASON TEAM STATS | ||||
| Category | Steelers | Rank | Opponents | Rank |
| Total First Downs | 205 | 14 | 164 | 32 |
| First Downs Rushing | 56 | 21 | 54 | 21 |
| First Downs Passing | 132 | 11 | 92 | 32 |
| Third Downs Conversions | 71 | 2 | 44 | 28 |
| Fourth Down Conversions | 5 | 10 | 6 | 5 |
| Total Offensive Plays | 665 | 10 | 561 | 32 |
| Total Offensive Yards | 3496 | 17 | 2591 | 32 |
| Avg Yards per Offensive Play | 5.26 | 22 | 4.62 | 3 |
| Total Touchdowns | 22 | 15 | 17 | 28 |
| Total Rushing Plays | 273 | 14 | 237 | 29 |
| Total Rushing Yards | 1068 | 18 | 898 | 30 |
| Avg Yards per Rushing Play | 3.9 | 20 | 3.8 | 27 |
| Rushing Touchdowns | 5 | 23 | 6 | 21 |
| Total Passing Plays | 370 | 13 | 306 | 31 |
| Total Passing Yards | 2428 | 14 | 1693 | 32 |
| Avg Yards per Passing Play | 6.56 | 20 | 5.53 | 31 |
| Passing Touchdowns | 17 | 9 | 11 | 27 |
| Field Goals | 21 | 6 | 17 | 17 |
| Interceptions | 5 | 30 | 5 | 29 |
| Sacks | 18 | 24 | 22 | 17 |
| Defensive Touchdowns | 0 | 24 | 2 | 10 |
| Punt Return Touchdowns | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Kick Return Touchdowns | 0 | 9 | 0 | 9 |
| CLEVELAND BROWNS SEASON TEAM STATS | ||||
| Category | Browns | Rank | Opponents | Rank |
| Total First Downs | 171 | 30 | 224 | 9 |
| First Downs Rushing | 36 | 31 | 73 | 6 |
| First Downs Passing | 118 | 17 | 124 | 15 |
| Third Downs Conversions | 46 | 20 | 53 | 12 |
| Fourth Down Conversions | 3 | 19 | 5 | 12 |
| Total Offensive Plays | 625 | 21 | 714 | 6 |
| Total Offensive Yards | 3119 | 28 | 3741 | 12 |
| Avg Yards per Offensive Play | 4.99 | 27 | 5.24 | 10 |
| Total Touchdowns | 17 | 27 | 25 | 11 |
| Total Rushing Plays | 238 | 27 | 299 | 6 |
| Total Rushing Yards | 922 | 27 | 1253 | 10 |
| Avg Yards per Rushing Play | 3.9 | 20 | 4.2 | 14 |
| Rushing Touchdowns | 6 | 18 | 8 | 13 |
| Total Passing Plays | 371 | 12 | 388 | 7 |
| Total Passing Yards | 2197 | 21 | 2488 | 12 |
| Avg Yards per Passing Play | 5.92 | 29 | 6.41 | 22 |
| Passing Touchdowns | 11 | 28 | 17 | 13 |
| Field Goals | 19 | 11 | 15 | 24 |
| Interceptions | 12 | 4 | 10 | 12 |
| Sacks | 27 | 9 | 16 | 26 |
| Defensive Touchdowns | 2 | 10 | 1 | 20 |
| Punt Return Touchdowns | 0 | 12 | 1 | 2 |
| Kick Return Touchdowns | 0 | 9 | 0 | 9 |
Tagged with: Bill Hillgrove • Cleveland Browns • Craig Wolfley • Kevin Harlan • Odds • Solomon Wilcots • Tunch Ilkin • Weather • Week 12
Filed under: Article • News • Rankings
Like this post? Subscribe to my RSS feed and get loads more!










Recent Comments